![]() |
価 格 | 価格 190万円 | |
|---|---|---|---|
| 占有面積/地目 | 面積628.00u/雑種地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域:第2種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 接道/その他 | |||
![]() |
価 格 | 価格 120.2万円 | |
|---|---|---|---|
| 占有面積/地目 | 面積198.38u/宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域:第1種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/60% | ||
| 接道/その他 | 北8m | ||
![]() |
価 格 | 価格 112.2万円 | |
|---|---|---|---|
| 占有面積/地目 | 面積370.40u/宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域(旧宅地造成事業区域内) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 接道/その他 | 南東8m、南西8m、角地 | ||